產品列表 / products
計算機電纜產品標準:參照BS5308、IEC60332等標準。
1、用途:
本產品適用于各種計算機應用系統及電氣自動化工程裝置中的信號傳輸及檢測裝置和儀器儀表等的連接,具有較好的抗電源及強電干擾性能。電纜的電氣絕緣性能和工作溫度較高,且具有較好的耐化學腐蝕性能。
2:使用條件:
(1)、額定電壓U0/U為300/500V;電纜導體的長期工作溫度:聚氯乙烯絕緣為70℃、105℃兩種,聚乙烯絕緣為70℃,交聯聚乙烯絕緣為90℃(絕緣交聯類型可分為硅烷交聯和輻照交聯)。
(2)、敷設電纜時的環境溫度不低于0℃。電纜允許在環境溫度-40~50℃,相對濕度不大于80%時作固定敷設或移動使用。
(3)、敷設安裝電纜時的小彎曲半徑:無鎧裝層的電纜,應不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝結構的電纜,應不小于電纜外徑的12倍,有屏蔽層結構的軟電纜,應不小于電纜外徑的10倍。
3、生產范圍:
型 號  | 標 稱 截 面  | 對 數  | 
DJYVP,DJYVP2,DJYVP3,DJYVPV,DJYP2V,DJYP3V,  | 0.50,0.75,1.0,1.5,2.5  | 1-24  | 
DJYVP22,DJYVP2-22,DJYVP3-22,DJYPVP22,  | 0.50,0.75,1.0,1.5,2.5  | 4-37  | 
4.電纜型號、名稱及使用范圍:
型 號  | 名 稱  | 
  | 
DJYVP  | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜  | 
  | 
DJYVP3  | 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復合帶總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜  | |
DJYP2V  | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜  | |
DJYPVP  | 聚乙烯絕緣對絞組銅絲編織分屏及總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜  | |
DJYP3VP3  | 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜  | |
DJYVPR  | 聚乙烯絕緣對絞組銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套計算機軟電纜  | 
  | 
DJYVP2R  | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套計算機軟電纜  | |
DJYPVR  | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護套計算機軟電纜  | |
DJYVP3R  | 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復合帶分屏蔽聚氯乙烯護套計算機軟電纜  | |
DJYPVPR  | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套計算機軟電纜  | |
DJYP2VP2R  | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套計算機軟電纜  | |
DJYVP22  | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套計算機電纜  | 
  | 
DJYVP3-22  | 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套計算機電纜  | |
DJYVP2VP2-22  | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套計算機電纜  | 
5.使用特性和運行敷設條件:
(1)產品額定電壓(U0/U):300/500v;
(2)長期工作溫度為70℃;
(3)敷設時環境溫度不低于:固定敷設溫度-40℃,非固定敷設-15℃;
(4)小彎曲半徑:無鎧裝層應不小于電纜外徑的6倍,帶鎧裝層的電纜應不小于電纜外徑的12倍。
(5)產品性能: 
標稱截面(mm2)  | 0.50  | 0.75  | 1  | 1.5  | 2.5  | 
絕緣厚度(mm)  | 0.6  | 0.6  | 0.7  | 0.7  | 0.7  | 
火花試驗電壓(V)  | 6000  | 6000  | 6000  | 6000  | 6000  | 
工頻交流試驗電壓(V)  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 
在20℃時用直流500V電壓試驗穩定充電1min后,絕緣電阻應不小于2500MΩ.km。各對絞屏蔽之間以及絞屏蔽與總屏蔽之間應不斷路。  | |||||
(6)計算機電纜結構尺寸及重量:
 ① DJYVP DJYVP2 DJYVP3型結構尺寸  
標稱截面  | 線徑結構  | 大外徑(mm)  | 近似重量(kg/km)  | ||||
DJYVP  | DJYVP2  | DJYVP3  | DJYVP  | DJYVP2  | DJYVP3  | ||
1×2×0.5  | 1/0.80  | 7.6  | 7.3  | 9.6  | 65  | 47  | 83  | 
1×2×2.5  | 1/1.78  | 10.5  | 10.2  | 12.3  | 132  | 109  | 164  | 
2×2×1.5  | 1/1.38  | 13.8  | 13.3  | 15.8  | 244  | 211  | 284  | 
3×2×1.5  | 1/1.38  | 15.0  | 14.5  | 17.0  | 249  | 214  | 303  | 
4×2×1.0  | 1/1.13  | 14.4  | 14.0  | 16.4  | 249  | 206  | 295  | 
5×2×0.75  | 1/0.97  | 14.0  | 13.5  | 16.0  | 247  | 212  | 299  | 
7×2×0.75  | 1/0.8  | 13.8  | 13.3  | 15.8  | 242  | 207  | 296  | 
7×2×2.5  | 1/1.78  | 22.7  | 22.2  | 25.0  | 728  | 654  | 798  | 
8×2×1.5  | 1/1.38  | 20.4  | 20.0  | 22.6  | 592  | 520  | 649  | 
10×2×1.0  | 1/1.13  | 22.8  | 22.3  | 25.0  | 579  | 504  | 640  | 
12×2×0.75  | 1/0.97  | 20.0  | 20.2  | 22.8  | 545  | 472  | 597  | 
14×2×0.5  | 1/0.80  | 19.5  | 19.0  | 21.7  | 475  | 407  | 528  | 
14×2×2.5  | 1/1.78  | 32.5  | 32.0  | 35.0  | 1480  | 1315  | 1544  | 
16×2×1.5  | 1/1.38  | 28.5  | 28.0  | 31.0  | 1165  | 1010  | 1209  | 
19×2×1.0  | 1/1.13  | 27.0  | 26.5  | 29.4  | 854  | 863  | 1056  | 
24×2×0.75  | 1/0.97  | 28.2  | 27.8  | 30.7  | 1100  | 940  | 1141  | 
② DJYPVP DJYP2VP2 DJYP3VP3型結構尺寸
標稱截面  | 線徑結構  | 大外徑(mm)  | 近似重量(kg/km)  | ||||
DJYPVP  | DJYP2VP2  | DJYP3VP3  | DJYPVP  | DJYP2VP2  | DJYP3VP3  | ||
1×2×0.5  | 1/0.80  | 8.0  | 7.4  | 10.0  | 75  | 47  | 83  | 
1×2×2.5  | 1/1.78  | 10.8  | 10.4  | 12.8  | 154  | 114  | 169  | 
2×2×1.5  | 1/1.38  | 20.0  | 18.8  | 21.2  | 296  | 220  | 342  | 
3×2×1.0  | 1/1.13  | 19.5  | 18.3  | 20.7  | 300  | 223  | 349  | 
4×2×0.75  | 1/0.97  | 19.6  | 18.4  | 20.8  | 325  | 240  | 370  | 
5×2×0.5  | 1/0.80  | 20.1  | 18.8  | 21.6  | 319  | 232  | 368  | 
5×2×2.5  | 1/1.78  | 28.8  | 27.1  | 30.1  | 822  | 628  | 844  | 
7×2×1.5  | 1/1.38  | 28.8  | 26.6  | 30.1  | 784  | 592  | 802  | 
8×2×0.5  | 1/0.80  | 24.0  | 22.0  | 25.1  | 503  | 355  | 529  | 
8×2×2.5  | 1/1.78  | 34.2  | 32.3  | 35.3  | 1256  | 997  | 1309  | 
10×2×1.5  | 1/1.38  | 36.2  | 34.2  | 37.2  | 1160  | 907  | 1212  | 
12×2×1.0  | 1/1.13  | 34.1  | 32.4  | 36.1  | 1042  | 784  | 1088  | 
14×2×0.75  | 1/0.97  | 31.8  | 30.3  | 33.0  | 1021  | 758  | 1027  | 
16×2×0.5  | 1/0.80  | 31.7  | 30.2  | 33.2  | 908  | 671  | 1020  | 
16×2×2.5  | 1/1.78  | 46.3  | 44.6  | 47.7  | 2442  | 1935  | 2555  | 
③ DJYPVRP DJYP2VRP2 DJYP3VRP3型結構尺寸
標稱截面  | 線徑結構  | 大外徑(mm)  | 近似重量(kg/km)  | ||||
DJYPVRP  | DJYP2VRP2  | DJYP3VRP3  | DJYPVRP  | DJYP2VRP2  | DJYP3VRP3  | ||
1×2×0.5  | 16/0.20  | 8.2  | 7.6  | 10.2  | 75  | 47  | 84  | 
1×2×2.5  | 49/0.25  | 11.2  | 10.6  | 13.2  | 154  | 114  | 185  | 
2×2×1.5  | 30/0.25  | 20.6  | 19.5  | 22.0  | 300  | 225  | 376  | 
3×2×1.0  | 32/0.20  | 19.8  | 18.5  | 21.2  | 300  | 223  | 375  | 
4×2×0.75  | 24/0.20  | 20.2  | 18.6  | 22.0  | 334  | 246  | 416  | 
5×2×0.5  | 16/0.20  | 20.8  | 19.4  | 22.4  | 319  | 232  | 395  | 
5×2×2.5  | 49/0.25  | 29.8  | 28.3  | 31.3  | 822  | 639  | 946  | 
7×2×1.5  | 30/0.25  | 29.3  | 29.3  | 30.5  | 797  | 722  | 1036  | 
上一篇:計算機電纜結構特征